实用案例
产品搜索:
产品搜索:
物流箱详细介绍及规格
项 目 | A型箱 | B型箱 | C型箱 | D型箱 | H型箱 | |||||
A | A+ | B | B+ | C | C+ | D | D+ | H | H+ | |
外尺寸(mm) | 300*200*148 | 400*300*148 | 400*300*280 | 600*400*280 | 600*400*148 | |||||
内尺寸(mm) | 260*160*130 | 355*260*130 | 355*260*260 | 555*365*260 | 555*365*125 | |||||
20尺标准柜可装 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 800 | |||||
40尺标准柜可装 | 7040 | 3500 | 1750 | 880 | 1750 | |||||
1210标准托盘单层可堆 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
单个箱内容积(L) | 5.4 | 12 | 24 | 52.7 | 25.4 | |||||
备 注 | 1、每种箱均可选配平面型或外翻型箱盖。 | |||||||||
2、带"+"号箱型均比原箱型增加了加强筋设计,箱体更牢固。 |
不同规格可堆式周转箱在水平方向有多种堆垛次序及组合方式,应用灵活,堆垛稳定。